USFULL L'entraînement à fréquence variable est un type de contrôleur de moteur qui entraîne un moteur électrique en faisant varier la fréquence et la tension fournies au moteur électrique. On peut l'appeler VFD, Variable Speed Drive (VSD), Frequency Converter, AC drive, ou Inverter.
Le variateur de fréquence USFULL a une apparence simple et élégante, et la conception de la structure de type livre permet d'économiser l'espace d'installation.
Appliqué dans les machines de transformation des aliments, la production de pétrole, l'équipement minier, les pompes, les grues, les palans, les compresseurs d'air, etc. Nous proposons l'onduleur de type général FU9000D, l'onduleur de type mini FU9000MD, l'onduleur pour grue et palan FU9000H, l'onduleur pour compresseur d'air FU9000C et l'onduleur à l'épreuve de l'eau FU9000P.
Le variateur de fréquence USFULL présente de nombreuses caractéristiques : paramètres de réglage intelligents, fonctionnement PLC simple, protection du moteur, fonction de réglage automatique pour PMSM, économie d'énergie, tension stable automatiquement, contrôle de la translation, etc.
* Contrôle V/F et SVC en boucle ouverte | * Connexion E/S programmable flexible |
* Contrôle FVC en boucle fermée | * Fonction programmable par l'utilisateur |
* Couple de démarrage | * Freinage variable par injection de courant continu |
150% à 0,5 Hz pour svc | * Diagnostic complet du voyage |
180% à 0 Hz pour FVC | * Fréquence de sortie 500 Hz |
* Augmentation automatique du couple | * Unité de freinage dynamique intégrée |
* Indemnité de dépassement |
Dans les conditions de fond de trou, pour les systèmes de pompage à cavité progressive et les systèmes de pompage submersibles électriques. USFULL offre des réglages de contrôle efficaces, flexibles, faciles à utiliser et fiables afin de modifier la course et d'améliorer l'efficacité du pompage. |
Grâce au mode de contrôle à trois lignes et au changement rapide du mode de communication et du mode manuel, les travailleurs peuvent facilement contrôler les convoyeurs à plusieurs vitesses et contrôler plusieurs lignes via un PLC central ou un PC. |
Variateurs pour pompes à eau et pompes de surpression USFULL VFD offre une fonction d'alimentation en eau à pression constante et peut faire fonctionner plusieurs pompes de manière synchronisée. Un capteur de pression externe et une carte d'extension sont également pris en charge. |
Le réchauffement de la planète et l'apparition fréquente de climats extrêmes constituent un défi majeur pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Le compresseur d'air USFULL VFD permet de réaliser des économies d'énergie, de respecter l'environnement et d'obtenir des systèmes plus efficaces. |
MODÈLE | ENTRÉE TENSION |
PUISSANCE NOMINALE (KW) |
ENTRÉE NOMINALE COURANT (A) |
SORTIE NOMINALE COURANT (A) |
FU9000D-0R7G-S2 | 1 phase 220V-240V |
0.75 | 8.2 | 4 |
FU9000D-1R5G-S2 | 1.5 | 14 | 7 | |
FU9000D-2R2G-S2 | 2.2 | 23 | 9.6 | |
FU9000D-0R7G-2 | 3 Phase 220V-240V |
0.75 | 5 | 3.8 |
FU9000D-1R5G-2 | 1.5 | 5.8 | 5.1 | |
FU9000D- 2R2G-2 | 2.2 | 10.5 | 9 | |
FU9000D-004G-2 | 4 | 14.6 | 13 | |
FU9000D-5R5G-2 | 5.5 | 26 | 25 | |
FU9000D-7R5G-2 | 7.5 | 35 | 32 | |
FU9000D-011G-2 | 11 | 46.5 | 45 | |
FU9000D-015G-2 | 15 | 62 | 60 | |
FU9000D-018G-2 | 18.5 | 76 | 75 | |
FU9000D-022G-2 | 2.2 | 92 | 91 | |
FU9000D-030G-2 | 30 | 113 | 112 | |
FU9000D-037G-2 | 37 | 157 | 150 | |
FU9000D-D45G-2 | 45 | 180 | 176 | |
FU9000D-055G-2 | 55 | 214 | 210 | |
FU9000D-0R7G-4 | 3 phases 380V-480V |
0.75 | 3.4 | 2.5 |
FU9000D-1R5G-4 | 1.5 | 5 | 3.7 | |
FU9000D-2R2G-4 | 22 | 5.8 | 5 | |
FU9000D-004G-4 | 4.0 | 10 | 9 | |
FU9000D-5R5G-4 | 5.5 | 15 | 13 | |
FU9000D-7R5G-4 | 7.5 | 20 | 17 | |
FU9000D-011G-4 | 11 | 26 | 25 | |
FU9000D-015G-4 | 15 | 35 | 32 | |
FU9000D-018G-4 | 18.5 | 38 | 37 | |
FU9000D-022G-4 | 22 | 46 | 45 | |
FU9000D-030G-4 | 30 | 62 | 60 | |
FU9000D-037G-4 | 37 | 76 | 75 | |
FU9000D-045G-4 | 45 | 92 | 91 | |
FU9000D-055G-4 | 55 | 113 | 112 | |
FU9000D-075G-4 | 75 | 157 | 150 | |
FU9000D-090G-4 | 90 | 180 | 176 | |
FU9000D-110G-4 | 110 | 214 | 210 | |
FU9000D-132G-4 | 132 | 256 | 253 | |
FU9000D-160G-4 | 160 | 307 | 300 | |
FU9000D-185G-4 | 185 | 340 | 330 | |
FU9000D-200G-4 | 200 | 385 | 377 | |
FU9000D-220G-4 | 220 | 430 | 426 | |
FU9000D-250G-4 | 250 | 468 | 465 | |
FU9000D-280G-4 | 280 | 525 | 520 | |
FU9000D-315G-4 | 315 | 590 | 585 | |
FU9000D-350G-4 | 350 | 665 | 650 | |
FU9000D-400G-4 | 400 | 785 | 725 | |
FU9000D-450G-4 | 450 | 820 | 782 | |
FU9000D-500G-4 | 500 | 883 | 820 | |
FU9000D-630G-4 | 630 | 1080 | 1000 |
Grâce à un système ERP strict permettant de contrôler chaque unité de matière première, les clients bénéficient d'une qualité optimale et d'un service attentionné.
Nous disposons des rapports d'essai ISO et IEC et du certificat CE pour l'inverseur de pompe solaire, ce qui garantit la qualité et assure un achat sans souci.
Pourquoi utiliser le variateur de fréquence FU9000D ?
1 - Réduire la consommation d'énergie et les coûts énergétiques
2 - Augmenter la production grâce à un contrôle plus strict des processus
3 - Prolonger la durée de vie des équipements et réduire la maintenance
4 - Contrôle du courant de démarrage et réduction des perturbations de la ligne électrique
5 - Vitesse de fonctionnement et limite de couple réglables
6 - Élimination des composants mécaniques de l'entraînement
N'hésitez pas à nous envoyer une demande de renseignements et à discuter plus en détail !